Selecteer een categorie uit de onderstaande lijst met tabellen
|
Lens Tabellen
In deze sectie de volgende tabellen:
Brandpunts Verkorting na Plaatsen van Convexe Voorzetlens
Tabel: Brandpunts Verkorting na Plaatsen van Convexe Voorzetlens
Minimale Brandpuntafstand [cm] | Breeksterkte [dioptrieën] |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
25 | 20,0 | 16,7 | 14,3 | 12,5 | 11,1 | 10,0 |
30 | 23,1 | 18,8 | 15,8 | 13,6 | 12,0 | 10,7 |
35 | 25,9 | 20,6 | 17,1 | 14,6 | 12,7 | 11,3 |
40 | 28,6 | 22,2 | 18,2 | 15,4 | 13,3 | 11,8 |
45 | 31,0 | 23,7 | 19,1 | 16,1 | 13,8 | 12,2 |
50 | 33,3 | 25,0 | 20,0 | 16,7 | 14,3 | 12,5 |
60 | 37,5 | 27,3 | 21,4 | 17,6 | 15,0 | 13,0 |
70 | 41,2 | 29,2 | 22,6 | 18,4 | 15,6 | 13,5 |
80 | 44,4 | 30,8 | 23,5 | 19,0 | 16,0 | 13,8 |
90 | 47,4 | 32,1 | 24,3 | 19,6 | 16,4 | 14,1 |
100 | 50,0 | 33,3 | 25,0 | 20,0 | 16,7 | 14,3 |
110 | 52,4 | 34,4 | 25,6 | 20,4 | 16,9 | 14,5 |
120 | 54,5 | 35,3 | 26,1 | 20,7 | 17,1 | 14,6 |
130 | 56,5 | 36,1 | 26,5 | 21,0 | 17,3 | 14,8 |
140 | 58,3 | 36,8 | 26,9 | 21,2 | 17,5 | 14,9 |
150 | 60,0 | 37,5 | 27,3 | 21,4 | 17,6 | 15,0 |
Als bronvermelding kunt u opnemen:
Website: www.tabellenboekje.be (Tabel Brandpunts Verkorting na Plaatsen van Convexe Voorzetlens)
Wilt u vanaf uw eigen website een link plaatsen naar bovenstaande tabel refereer dan naar (href):
De juiste tabel zal dan worden vertoond. U kunt ook een link maken vanuit een Microsoft Word document of een Excel bestand door de bovenvermelde link op te geven voor de koppeling aan een woord/zinsnede of een Excel cel.
Weetje: Een Close-Up filter of voorzetlens die het brandpunt van de lens verkorten zijn convexe lenzen. De breeksterkte van de lens wordt uitgedrukt in dioptrieën. Een breeksterkte van een convexe lens is altijd positief. Dus bijvoorbeeld +1 of +3, op gelijke wijze als bij een bril. Je kunt Close-Up filters combineren. Dus een +1 lens en een +2 lens combinatie heeft hetzelfde resultaat als een +3 Close-Up filter.
Praktisch moet je niet meer dan 2 filters combineren. Je gaat dan donkere hoeken krijgen op de foto. Dit verschijnsel wordt vignettering genoemd.
|
|